A partir del 15 de Junio de 2017 se establecen las siguientes zonas
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Caimanes, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Feroe Islas, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Holanda, Hungría, Irlanda (Eire), Islandia, Italia/Vaticano, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Noruega, Polonia, Portugal (Azores/Madeira incluido), Reino
Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, S. Pedro y Miquelón, Suecia, Suiza.
Albania, Andorra, Argelia, Bosnia-Herz, Canadá, Estados Unidos, Libia, Macedonia, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Mónaco, Túnez, Turquía.
ZONA 3: RESTO DEL MUNDO
Afganistán, Angola, Anguilla, Antillas Holandesas, Antigua, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Araba, Australia, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benin, Bermuda, Bielorrusia, Bolivia, Botswana, Brasil,
Brunei, Burkina Faso, Cabo Verde, Caimanes (Islas), Camboya, Camerún, Caribe Francés, Chad, Chile, China Rep. Pop., Colombia, Congo Rep. Pop., Corea Rep., Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Dominica (Commonwealth de), Ecuador, Egipto, El Salvador, Fidji Islas, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guayana Frances, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq (República del), Islas Malvinas, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguizistán, Korea, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Macao, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malgache Rep., Mali, Mauricio, México, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Palestina, Panamá (República de), Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polinesia, Puerto Rico, Qatar, Rep. Azerbaiyán, Rep. Cént. roafricana, República Democrática del Congo, República Dominicana, Reunion, Rusia, Samoa Americana, San Cristobal y Nev., San Kitts y Nevis, San Vicént. y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal,
Serbia/Montenegro, Seychelles Isl., Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sultanato de Omán, urinam, Swazilandia, Tahití, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán (República de), Togo, Tonga, Tortola Islas Virg., Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Turquesas y Caicos (Islas), Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen Rep., Zimbabwe.
Precios de llamadas internacionales (origen fijo y móvil) | Precio con IVA incluido | |||
Destino | Establecimiento | Precio primer min | Precio resto min. | SMS |
AFGANISTAN | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ALBANIA | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
ALBANIA MÓVIL | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
ALEMANIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ALEMANIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ANDORRA | 0.484 | 0.11 | 0.11 | 0.33 |
ANDORRA MÓVIL | 0.484 | 0.319 | 0.319 | 0.33 |
ANGOLA | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
ANGOLA MÓVIL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
ANGUILLA | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
ANTARTIDA | 0.484 | 0.781 | 0.781 | 0.33 |
ANTIGUA Y BARBUDA | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
ANTIGUA Y BARBUDA MÓVIL | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
ANTILLAS HOLANDESAS | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
ANTILLAS HOLANDESAS MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
ARABIA SAUDI | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
ARABIA SAUDI MÓVIL | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
ARGELIA | 0.484 | 0.198 | 0.198 | 0.33 |
ARGELIA MÓVIL | 0.484 | 0.561 | 0.561 | 0.33 |
ARGENTINA | 0.484 | 0.099 | 0.099 | 0.33 |
ARGENTINA MÓVIL | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
ARMENIA | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
ARMENIA MÓVIL | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
ARUBA | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
AUSTRALIA | 0.484 | 0.121 | 0.121 | 0.33 |
AUSTRALIA MÓVIL | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
AUSTRIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
AUSTRIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
AZERBAIYAN | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
AZERBAIYAN MÓVIL | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
BAHAMAS | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
BAHAMAS MÓVIL | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
BAHRAIN | 0.484 | 0.231 | 0.231 | 0.33 |
BAHRAIN MÓVIL | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
BANGLADESH | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
BANGLADESH MÓVIL | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
BARBADOS | 0.484 | 0.231 | 0.231 | 0.33 |
BARBADOS MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
BELGICA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
BELGICA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
BELIZE | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
BENIN | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
BERMUDAS | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
BIELORRUSIA | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
BIELORRUSIA MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
BOLIVIA | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
BOLIVIA MÓVIL | 0.484 | 0.198 | 0.198 | 0.33 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
BOSNIA HERZEGOVINA MÓVIL | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
BOTSWANA | 0.484 | 0.319 | 0.319 | 0.33 |
BOTSWANA MÓVIL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
BRASIL | 0.484 | 0.077 | 0.077 | 0.33 |
BRASIL MÓVIL | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
BRUNEI | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
BRUNEI MÓVIL | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
BULGARIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
BULGARIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
BURKINA FASO | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
BURUNDI | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
BURUNDI MÓVIL | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
BUTAN | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
CABO VERDE | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
CABO VERDE MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
CAMBOYA | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
CAMBOYA MÓVIL | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
CAMERUN | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
CAMERUN MÓVIL | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
CANADA | 0.484 | 0.11 | 0.11 | 0.33 |
CHAD | 0.484 | 0.605 | 0.605 | 0.33 |
CHILE | 0.484 | 0.11 | 0.11 | 0.33 |
CHILE MÓVIL | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
CHINA | 0.484 | 0.077 | 0.077 | 0.33 |
CHINA MÓVIL | 0.484 | 0.077 | 0.077 | 0.33 |
CHIPRE GRECIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
CHIPRE GRECIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
CHIPRE TURQUIA | 0.484 | 0.143 | 0.143 | 0.33 |
COLOMBIA | 0.484 | 0.11 | 0.11 | 0.33 |
COLOMBIA MÓVIL | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
COMORES | 0.484 | 1.859 | 1.859 | 0.33 |
COREA DEL NORTE | 0.484 | 1.199 | 1.199 | 0.33 |
COREA DEL SUR | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
COREA DEL SUR MÓVIL | 0.484 | 0.198 | 0.198 | 0.33 |
COSTA DE MARFIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
COSTA DE MARFIL MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
COSTA RICA | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
COSTA RICA MÓVIL | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
CROACIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
CROACIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
CUBA | 0.484 | 1.199 | 1.199 | 0.33 |
DIEGO GARCIA | 0.484 | 1.177 | 1.177 | 0.33 |
DINAMARCA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
DINAMARCA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
DJIBOUTI | 0.484 | 0.627 | 0.627 | 0.33 |
DJIBOUTI MÓVIL | 0.484 | 0.627 | 0.627 | 0.33 |
DOMINICA | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
DOMINICA MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
ECUADOR | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
ECUADOR MÓVIL | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
EGIPTO | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
EGIPTO MÓVIL | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
EL SALVADOR | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
EL SALVADOR MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS MÓVIL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
ERITREA | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
ESLOVAQUIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ESLOVAQUIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ESLOVENIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ESLOVENIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 0.484 | 0.066 | 0.066 | 0.33 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALASKA | 0.484 | 0.066 | 0.066 | 0.33 |
ESTONIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ESTONIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ETIOPIA | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ETIOPIA MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
FILIPINAS | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
FILIPINAS MÓVIL | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
FINLANDIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
FINLANDIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
FRANCIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
FRANCIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GABON | 0.484 | 0.528 | 0.528 | 0.33 |
GABON MÓVIL | 0.484 | 0.528 | 0.528 | 0.33 |
GAMBIA | 1.276 | 0 | 0 | 0.33 |
FALSE | 0 | 0.803 | 0.803 | 0.33 |
GAMBIA MÓVIL | 1.276 | 0 | 0 | 0.33 |
FALSE | 0 | 0.803 | 0.803 | 0.33 |
GEORGIA | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
GEORGIA MÓVIL | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
GHANA | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
GHANA MÓVIL | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
GIBRALTAR | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GIBRALTAR MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GRECIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GRECIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GROENLANDIA | 0.484 | 0.737 | 0.737 | 0.33 |
GROENLANDIA MÓVIL | 0.484 | 0.737 | 0.737 | 0.33 |
GUADALUPE | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GUADALUPE MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GUAM | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
GUATEMALA | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
GUATEMALA MÓVIL | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
GUAYANA FRANCESA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GUAYANA FRANCESA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
GUINEA | 0.484 | 0.583 | 0.583 | 0.33 |
GUINEA BISSAU MÓVIL | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
GUINEA BISSAU | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
GUINEA ECUATORIAL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
GUYANA | 0.484 | 0.418 | 0.418 | 0.33 |
HAITI | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
HAITI MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
HOLANDA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
HOLANDA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
HONDURAS | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
HONDURAS MÓVIL | 0.484 | 0.374 | 0.374 | 0.33 |
HONG KONG | 0.484 | 0.099 | 0.099 | 0.33 |
HONG KONG MÓVIL | 0.484 | 0.099 | 0.099 | 0.33 |
HUNGRIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
HUNGRIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
INDIA | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
INDIA MÓVIL | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
INDONESIA | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
INDONESIA MÓVIL | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
IRAN | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
IRAN MÓVIL | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
IRAQ | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
IRAQ MÓVIL | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
IRLANDA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
IRLANDA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISL. ASCENCION | 0.484 | 0.572 | 0.572 | 0.33 |
ISL. AZORES | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ISL. CAIMAN | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
ISL. CHRISTMAS | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
ISL. COCOS | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
ISL. COOK | 0.484 | 1.463 | 1.463 | 0.33 |
ISL. FAROE | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ISL. FIJI | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
ISL. FIJI MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
ISL. GRANADA | 0.484 | 0.803 | 0.803 | 0.33 |
ISL. MALVINAS | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
ISL. MARIANAS | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
ISL. MARSHALL | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
ISL. MAURICIO | 0.484 | 0.748 | 0.748 | 0.33 |
ISL. MAYOTTE | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISL. MAYOTTE MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISL. MIDWAY | 0.484 | 9.317 | 9.317 | 0.33 |
ISL. NORFOLK | 0.484 | 0.935 | 0.935 | 0.33 |
ISL. NORFOLK MÓVIL | 0.484 | 0.935 | 0.935 | 0.33 |
ISL. PASCUA | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ISL. REUNION | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISL. REUNION MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISL. SALOMON | 0.484 | 1.595 | 1.595 | 0.33 |
ISL. SALOMON MÓVIL | 0.484 | 1.595 | 1.595 | 0.33 |
ISL. SAMOA | 0.484 | 0.803 | 0.803 | 0.33 |
ISL. SAMOA NORTEAMERICANAS | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
ISL. SEYCHELLES | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
ISL. SEYCHELLES MÓVIL | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
ISL. TURKS Y CAICOS | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
ISL. TURKS Y CAICOS MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
ISL. VIRGENES EE. UU. | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
ISL. VIRGENES UK | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
ISL. WAKE | 0.484 | 1.738 | 1.738 | 0.33 |
ISLANDIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISLANDIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ISRAEL | 0.484 | 0.11 | 0.11 | 0.33 |
ISRAEL MÓVIL | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
ITALIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
ITALIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
JAMAICA | 0.484 | 0.374 | 0.374 | 0.33 |
JAMAICA MÓVIL | 0.484 | 0.418 | 0.418 | 0.33 |
JAPON | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
JAPON MÓVIL | 0.484 | 0.209 | 0.209 | 0.33 |
JORDANIA | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
JORDANIA MÓVIL | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
KAZAJISTAN | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
KAZAJISTAN MÓVIL | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
KENYA | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
KENYA MÓVIL | 0.484 | 0.418 | 0.418 | 0.33 |
KIRIBATI | 0.484 | 0.968 | 0.968 | 0.33 |
KIRIBATI MÓVIL | 0.484 | 0.968 | 0.968 | 0.33 |
KOSOVO | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
KOSOVO MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
KURGIZSTAN | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
KURGIZSTAN MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
KUWAIT | 0.484 | 0.231 | 0.231 | 0.33 |
KUWAIT MÓVIL | 0.484 | 0.231 | 0.231 | 0.33 |
LAOS | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
LESOTHO | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
LESOTHO MÓVIL | 0.484 | 0.55 | 0.55 | 0.33 |
LETONIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LETONIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LIBANO | 0.484 | 0.231 | 0.231 | 0.33 |
LIBANO MÓVIL | 0.484 | 0.319 | 0.319 | 0.33 |
LIBERIA | 0.484 | 0.429 | 0.429 | 0.33 |
LIBERIA MÓVIL | 0.484 | 0.429 | 0.429 | 0.33 |
LIBIA | 0.484 | 0.605 | 0.605 | 0.33 |
LIECHTENSTEIN | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LIECHTENSTEIN MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LITUANIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LITUANIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LOCUCION ACD | 0.484 | 3.993 | 3.993 | 0.33 |
LUXEMBURGO | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
LUXEMBURGO MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
MACAO. CHINA | 0.484 | 0.143 | 0.143 | 0.33 |
MACAO. CHINA MÓVIL | 0.484 | 0.143 | 0.143 | 0.33 |
MACEDONIA | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
MACEDONIA MÓVIL | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
MADAGASCAR | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
MADAGASCAR MÓVIL | 0.484 | 0.671 | 0.671 | 0.33 |
MALASIA | 0.484 | 0.143 | 0.143 | 0.33 |
MALASIA MÓVIL | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
MALAWI | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
MALAWI MÓVIL | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
MALDIVAS | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
MALDIVAS MÓVIL | 0.484 | 1.331 | 1.331 | 0.33 |
MALI | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
MALI MÓVIL | 0.484 | 0.429 | 0.429 | 0.33 |
MALTA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
MALTA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
MARRUECOS | 0.484 | 0.198 | 0.198 | 0.33 |
MARRUECOS MÓVIL | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
MARTINICA ANTILLAS FRANCESAS | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
MARTINICA ANTILLAS FRANCESAS MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
MAURITANIA | 0.484 | 0.605 | 0.605 | 0.33 |
MAURITANIA MÓVIL | 0.484 | 0.605 | 0.605 | 0.33 |
MEXICO | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
MEXICO MÓVIL | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
MICRONESIA | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
MOLDAVIA | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
MOLDAVIA MÓVIL | 0.484 | 0.319 | 0.319 | 0.33 |
MONACO | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
MONACO MÓVIL | 0.484 | 0.638 | 0.638 | 0.33 |
MONGOLIA | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
MONTENEGRO | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
MONTENEGRO MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
MONTSERRAT | 0.484 | 0.418 | 0.418 | 0.33 |
MONTSERRAT MÓVIL | 0.484 | 0.418 | 0.418 | 0.33 |
MOZAMBIQUE | 0.484 | 0.275 | 0.275 | 0.33 |
MOZAMBIQUE MÓVIL | 0.484 | 0.506 | 0.506 | 0.33 |
MYANMAR BIRMANIA | 0.484 | 0.605 | 0.605 | 0.33 |
NAMIBIA | 0.484 | 0.319 | 0.319 | 0.33 |
NAMIBIA MÓVIL | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
NAURU | 0.484 | 1.32 | 1.32 | 0.33 |
NEPAL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
NEPAL MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
NICARAGUA | 0.484 | 0.352 | 0.352 | 0.33 |
NICARAGUA MÓVIL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
NIGER | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
NIGER MÓVIL | 0.484 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
NIGERIA | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
NIGERIA MÓVIL | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
NIUE | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
NORUEGA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
NORUEGA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
NUEVA CALEDONIA | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
NUEVA CALEDONIA MÓVIL | 0.484 | 0.451 | 0.451 | 0.33 |
NUEVA ZELANDA | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
NUEVA ZELANDA MÓVIL | 0.484 | 0.429 | 0.429 | 0.33 |
NUMERO GRATUITO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
OMAN | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
PAKISTAN | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
PAKISTAN MÓVIL | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
PALAU | 0.484 | 0.781 | 0.781 | 0.33 |
PALESTINA | 0.484 | 0.396 | 0.396 | 0.33 |
PALESTINA MÓVIL | 0.484 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
PANAMA | 0.484 | 0.143 | 0.143 | 0.33 |
PANAMA MÓVIL | 0.484 | 0.363 | 0.363 | 0.33 |
PAPUA NUEVA GUINEA | 0.484 | 0.649 | 0.649 | 0.33 |
PAPUA NUEVA GUINEA MÓVIL | 0.484 | 0.649 | 0.649 | 0.33 |
PARAGUAY | 0.484 | 0.121 | 0.121 | 0.33 |
PARAGUAY MÓVIL | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
PERU | 0.484 | 0.077 | 0.077 | 0.33 |
PERU MÓVIL | 0.484 | 0.242 | 0.242 | 0.33 |
POLINESIA FRANCESA TAHITI | 0.484 | 0.572 | 0.572 | 0.33 |
POLONIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
POLONIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
PORTUGAL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
PORTUGAL MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
PORTUGAL AZORES | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
PORTUGAL AZORES MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
PUERTO RICO | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
PUERTO RICO MÓVIL | 0.484 | 0.132 | 0.132 | 0.33 |
QATAR | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
QATAR MÓVIL | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
R.P. CONGO | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
R.P. CONGO MÓVIL | 0.484 | 0.462 | 0.462 | 0.33 |
ZAIRE | 0.484 | 0.297 | 0.297 | 0.33 |
ZAIRE MÓVIL | 0.484 | 0.803 | 0.803 | 0.33 |
REINO UNIDO | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
REINO UNIDO MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
REP. CENTROAFRICANA | 0.484 | 0.55 | 0.55 | 0.33 |
REP. CHECA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
REP. CHECA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
REP. DOMINICANA | 0.484 | 0.099 | 0.099 | 0.33 |
REP. DOMINICANA MÓVIL | 0.484 | 0.165 | 0.165 | 0.33 |
RUANDA | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
RUANDA MÓVIL | 0.484 | 0.264 | 0.264 | 0.33 |
RUMANIA | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
RUMANIA MÓVIL | 0.253 | 0 | 0.253 | 0.077 |
RUSIA | 0.484 | 0.099 | 0.099 | 0.33 |
RUSIA MÓVIL | 0.484 | 0.176 | 0.176 | 0.33 |
SAN MARINO | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.33 |
SAN PEDRO Y MIQUELON | 0.484 | 0.308 | 0.308 | 0.33 |
SAN TOME Y PRINCIPE | 0.484 | 0.968 | 0.968 | 0.33 |
SENEGAL | 0.484 | 1.452 | 1.452 | 0.33 |
SENEGAL MÓVIL | 0.484 | 1.177 | 1.177 | 0.33 |
SERBIA | 0.484 | 0.187 | 0.187 | 0.33 |
SIERRA LEONA | 0.484 | 0.704 | 0.704 | 0.33 |
SIERRA LEONA MÓVIL | 0.484 | 0.704 | 0.704 | 0.33 |
SINGAPUR | 0.484 | 0.121 | 0.121 | 0.33 |
SINGAPUR MÓVIL | 0.484 | 0.121 | 0.121 | 0.33 |
SIRIA | 0.484 | 0.253 | 0.253 | 0.33 |
SIRIA MÓVIL | 0.484 | 0.385 | 0.385 | 0.33 |
SOMALIA | 0.484 | 1.595 | 1.595 | 0.33 |
